當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 力學(xué)類儀器設(shè)備校準(zhǔn) > 常用玻璃量器 > 玻璃量器-量筒校準(zhǔn)
簡要描述:玻璃量器-量筒校準(zhǔn):適用于新制造和使用中的滴定管、分度吸量管、單標(biāo)線吸量管、單標(biāo)線容量 瓶、量筒、量杯等常用玻璃量器(以下統(tǒng)稱玻璃量器)的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中的檢驗(yàn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
適用于新制造和使用中的滴定管、分度吸量管、單標(biāo)線吸量管、單標(biāo)線容量 瓶、量筒、量杯等常用玻璃量器(以下統(tǒng)稱玻璃量器)的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中的檢驗(yàn)。
在標(biāo)準(zhǔn)溫度20P時,滴定管、分度吸量管的標(biāo)稱容量和冬至任意分量,以及任意 兩檢定點(diǎn)之間的最大誤差,均應(yīng)符合表3和表5的規(guī)定。單標(biāo)線吸量管和量瓶的標(biāo)稱容 量允差,應(yīng)符合表4和表6的規(guī)定。量筒和量杯的標(biāo)稱容量和任意分hl的容量允差,應(yīng)符合表7和表8的規(guī)定。
表6單標(biāo)線容量瓶計量要求一覽表
標(biāo)稱容ffi/mL | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
容量允 差/mL | A | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.60 |
B | ±0.020 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.20 | |
分度線寬度/mm | W0.4 |
表7量筒計量要求一覽表
標(biāo)稱容最/mL | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | JJG 196—2006 | |
分度位/mL | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2或5 | 5 | 10 | 20 | ||
容量允差 /mL | 量入式 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.5 | ±5.0 | ±10 | |
量出式 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.50 | ±0.50 | ±1.0 | ±2.0 | ±5.0 | ±10 | ±20 | ||
分度線寬度/mm | W0.3 | <0.4 | W0.5 |
表8量杯計量要求一覽表
標(biāo)稱容fi/mL | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
分度值/mL | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 | 100 |
容魚允差/mL | ±0.2 | ±0.4 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±3.0 | ±6.0 | ±10 | ±20 |
分度線寬度/mm | W0.4 | W0.5 |
計量器具控制包括玻璃畑器的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢驗(yàn)。
3.1檢定條件
3.1.1環(huán)境條件
3.1.1.1室溫(20±5)P,且室溫變化不得大于ir/ho
3.1.1.2水溫與室溫之差不得大于2X3。
3.1.1.3檢定介質(zhì)為純水(蒸餡水或去離子水),應(yīng)符合GB 6682-1992要求。
3.1.2檢定設(shè)備
表9檢定設(shè)備一覽表
儀器名稱 | 測fit范圍 | 技術(shù)要求 | 備 注 |
天平 | 200g | 分度值:O.lmg | |
天平 | 1000g | 分度值:2mg | |
天平 | 5000g | 分度值:10mg | |
收碼組 | (1-500) g | &級 | 電子天平除外 |
彼碼組 | (l~500) mg | F2級 | 電子天平除外 |
標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器組 | (0.5-2000) mL | 一、二等 | 應(yīng)符合 JJG 20-2001 |
精悟溫度計 | (10~30)*C | 分度值:0.1X2 | |
偏光應(yīng)力儀 | 定量測定 | ||
秒表 | 分辨力:0.1s | ||
附件 | 檢定架、測溫筒、放大鏡、有蓋的稱覺杯等 |
3.2檢定項目
表10檢定項目一覽表
序號 | 檢定項目 | 首次檢定 | 后續(xù)檢定 | 使用中檢驗(yàn) |
1 | 外觀 | + | + | + |
2 | 應(yīng)力 | + | — | — |
3 | 密合性 | + | + | + |
4 | 流出時間 | + | + | + |
5 | 容量示值 | + | + | + |
產(chǎn)品咨詢